12. Skill System
Dark Wizard
| Icon Skill | Skill | Description | Mana | AG | เรียนรู้จาก | Requirement |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Energy Ball | ยิงพลังงานทรงกลมไปยังเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหาย | 1 | - | Skill ติดตัว | - |
![]() | Fire Ball | ขว้างลูกไฟใส่เป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหาย | 3 | - | Scroll of Fire Ball (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 40 |
![]() | Power Wave | ปล่อยคลื่นพลังไฟฟ้าใส่เป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหาย | 5 | - | Scroll of Power Wave (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 56 |
![]() | Lightning | เรียกสายฟ้าโจมตีเป้าหมาย และมีโอกาสผลักเป้าหมายถอยหลัง | 15 | - | Scroll of Lightning (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 72 |
![]() | Teleport | เคลื่อนย้ายตัวเองไปยังตำแหน่งที่เลือกอย่างรวดเร็ว | 30 | - | Scroll of Teleport (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 88 |
![]() | Meteorite | เรียกอุกกาบาตจากท้องฟ้าลงมาโจมตีเป้าหมาย | 12 | - | Scroll of Meteorite (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 104 |
![]() | Ice | โจมตีเป้าหมายด้วยพลังน้ำแข็ง และมีโอกาสลดความเร็วการเคลื่อนที่ | 38 | - | Scroll of Ice (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 120 |
![]() | Poison | สร้างความเสียหายพิษใส่เป้าหมาย และมีโอกาสสร้างความเสียหายพิษต่อเนื่อง | 42 | - | Scroll of Poison (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 140 |
![]() | Flame | สร้างเสาไฟใส่เป้าหมาย สร้างความเสียหายต่อเป้าหมายและศัตรูใกล้เคียง | 45 | - | Scroll of Flame (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 160 |
![]() | Twister | ปล่อยพายุหมุนไปยังพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายต่อศัตรูหลายตัวในเส้นทาง | 50 | - | Scroll of Twister (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 180 |
![]() | Evil Spirit | ปลดปล่อยพลังแห่งความมืด สร้างความเสียหายต่อศัตรูหลายตัวรอบตัวผู้ใช้ | 60 | - | Scroll of Evil Spirit (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 220 |
![]() | Hellfire | จุดไฟรอบตัวผู้ใช้ สร้างความเสียหายต่อศัตรูหลายตัวในบริเวณใกล้เคียง | 100 | - | Scroll of Hellfire (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 260 |
![]() | Aqua Beam | ยิงลำแสงน้ำไปยังทิศทางที่เลือก สร้างความเสียหายต่อศัตรูในแนวเส้นตรง | 90 | - | Scroll of Aqua Beam (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 345 |
![]() | Soul Barrier | สร้างเกราะมานาให้ตนเองหรือเป้าหมาย ช่วยลดความเสียหายที่ได้รับโดยใช้ Mana แทนบางส่วน | 70 | 22 | Scroll of Soul Barrier (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 408 |
![]() | Cometfall | เรียกแสงจากท้องฟ้าลงมาโจมตีเป้าหมายและศัตรูใกล้เคียง | 110 | - | Scroll of Cometfall (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 500 |
![]() | Teleport Ally | ดึงเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ไกลมายังตำแหน่งของผู้ใช้ | 90 | 25 | Scroll of Teleport Ally (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 644 |
![]() | Inferno | สร้างวงแหวนไฟรอบตัวผู้ใช้ สร้างความเสียหายต่อศัตรูใกล้เคียง | 150 | - | Scroll of Inferno (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 724 |
Dark Knight
| Icon Skill | Skill | Description | Mana | AG | เรียนรู้จาก | Requirement |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defense | ใช้โล่ป้องกันตนเอง เพื่อลดความเสียหายที่ได้รับชั่วคราว | 30 | - | ติดมากับโล่ที่มีสกิล Defense | - |
![]() | Falling Slash | ฟาดอาวุธลงใส่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเสียหาย | 9 | - | ติดมากับอาวุธที่มีสกิล Falling Slash | - |
![]() | Lunge | แทงเป้าหมายอย่างรวดเร็วด้วยอาวุธปลายแหลม เพื่อสร้างความเสียหาย | 9 | - | ติดมากับอาวุธที่มีสกิล Lunge | - |
![]() | Uppercut | โจมตีเสยเป้าหมายขึ้นด้านบน เพื่อสร้างความเสียหาย | 8 | - | ติดมากับอาวุธที่มีสกิล Uppercut | - |
![]() | Cyclone | หมุนโจมตีเป้าหมาย เพื่อสร้างความเสียหาย | 9 | - | ติดมากับอาวุธที่มีสกิล Cyclone | - |
![]() | Slash | ฟันเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหาย | 10 | - | ติดมากับอาวุธที่มีสกิล Slash | - |
![]() | Twisting Slash | หมุนอาวุธโจมตี สร้างความเสียหายต่อศัตรูรอบตัว | 10 | 10 | Orb of Twisting Slash (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Level 80 |
![]() | Rageful Blow | ฟาดอาวุธลงพื้น สร้างแรงกระแทกเพื่อโจมตีศัตรูใกล้เคียง | 25 | 15 | Orb of Anger Blow (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Level 170 |
![]() | Death Stab | สร้างคลื่นลมโจมตีเป้าหมายและศัตรูในแนวเส้นตรง | 15 | 12 | Orb of Death Stab (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Level 130 |
![]() | Swell Life | เพิ่มพลังชีวิตให้ตนเองและสมาชิกในปาร์ตี้ชั่วคราว | 22 | 24 | Orb of Swell Life (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Level 120 |
![]() | Firm Belief | เปลี่ยนเข้าสู่รูปแบบ Faith Knight ปรับประสิทธิภาพค่าสถานะป้องกัน และเปิดใช้สกิลเฉพาะทาง | 80 | 25 | Orb of Firm Belief (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Level 100 |
![]() | Solid Blessing | เพิ่มพลังโจมตี / พลังเวทให้สมาชิกปาร์ตี้ และช่วยรับความเสียหายบางส่วนจากสมาชิก | 65 | 20 | Orb of Solid Blessing (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Level 200 Energy 300 |
Fairy Elf
| Icon Skill | Skill | Description | Mana | AG | เรียนรู้จาก | Requirement |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Triple Shot | ยิงลูกศรออกเป็นแนวกว้าง สร้างความเสียหายต่อศัตรูหลายตัว | 5 | - | ติดมากับอาวุธที่มีสกิล Triple Shot | - |
![]() | Heal | ฟื้นฟูพลังชีวิตให้เป้าหมาย | 20 | - | Healing Orb (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 52 |
![]() | Greater Defense | เพิ่มพลังป้องกันให้เป้าหมายชั่วคราว | 30 | - | Orb of Greater Defense (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 72 |
![]() | Greater Damage | เพิ่มพลังโจมตีและพลังเวทให้เป้าหมายชั่วคราว | 40 | - | Orb of Greater Damage (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Energy 92 |
![]() | Penetration | ยิงลูกศรทะลุเป้าหมาย สร้างความเสียหายต่อศัตรูในแนวเส้นตรง | 7 | 9 | Orb of Penetration (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Level 130 |
![]() | Ice Arrow | ยิงลูกศรน้ำแข็งใส่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและมีโอกาสแช่แข็งเป้าหมาย | 10 | 12 | Orb of Ice Arrow (คลิกขวาที่ไอเท็ม) | Agility 646 |


































